
Смартфон Poco C65 256GB/8GB (Black/Чёрный)58000 ₸
Смартфон Poco C65 256GB/8GB (Black/Чёрный)
На складеКод товара: 115049893
PocoПроизводитель
58000 ₸
Без НДС: 58000 ₸
Актуальные цены уточняйте по телефону: . Убедительная просьба ориентироваться на цены, озвученные по телефону-цены на сайте могут отличаться от актуальных
Номер телефона:
Астана:
Алматы:
Характеристики
| Автоматический поворот экранаДа | Бесконтактная оплатаесть | Вес товара192 г |
| ВлагозащитаНет | Высота товара168 мм | ГироскопДа |
| Датчик освещенностиДа | Датчик отпечатка пальцевДа | Датчик приближенияДа |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Технические характеристики Смартфон Poco C65 256GB/8GB (Black/Чёрный)
Основные характеристики
| Автоматический поворот экрана | Да |
|---|---|
| Бесконтактная оплата | есть |
| Вес товара | 192 г |
| Влагозащита | Нет |
| Высота товара | 168 мм |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик отпечатка пальцев | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Датчик распознавания лица | Да |
| Диагональ экрана | 6.74 |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество основных камер | 3 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Модуль основной камеры | Широкоугольная камера, Сверхширокоугольная, Макро |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Операционная система | Android 13 |
| Основная камера | 50 мп + 2 мп + 0.08 мп |
| Память | 256 ГБ |
| Плотность пикселей на дюйм (PPI) | 260 |
| Поддержка карт памяти | Micro SDXC |
| Процессор | MediaTek Helio G85, 2000 МГц |
| Разрешение экрана | 1600x720 |
| Режим полета | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Тип аккумулятора | несъёмный Li-Polymer |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Фонарик | Да |
| Фотовспышка | тыльная |
| Фронтальная камера | есть, 8 МП |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Цифровой компас | Да |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Ширина товара | 78 мм |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов















































































