200000 ₸
Без НДС: 200000 ₸
Актуальные цены уточняйте по телефону: +7 (700) 880-00-00. Убедительная просьба ориентироваться на цены, озвученные по телефону-цены на сайте могут отличаться от актуальных
Номер телефона:
Астана: +7 (700) 880-00-00
Алматы: +7 (776) 595-55-55
Автоматический поворот экранаДа | АудиоMP3, стереодинамики | Бесконтактная оплатаесть |
Вес товара186 г | ВлагозащитаДа | Высота товара164.2 мм |
ГироскопДа | Датчик освещенностиДа | Датчик отпечатка пальцевДа |
Ультрачувствительная камера 50 Мп камера с оптической стабилизацией изображения
БОЛЬШОЙ АККУМУЛЯТОР ЗАРЯДА ХВАТИТ НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ
80 Вт быстрая зарядка FlashCharge
БОЛЕЕ ПЛАВНАЯ РАБОТА БЛАГОДАРЯ БОЛЬШОМУ ОБЪЕМУ ПАМЯТИ — ДО 256 ГБ
Оптимизация памяти - за счет более рационального использования ресурсов устройство работает более плавно. Кроме того, увеличивается полезное пространство, которое вы можете заполнить нужным контентом.
Хранитель приложений - возобновляйте работу приложений без перезагрузки, так как для вашего удобства они сохраняются на том месте, где вы остановились.
СОЗДАН, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПРЕВОСХОДНУЮ МОЩНОСТЬ
НЕ БОИТСЯ НИ ВОДЫ, НИ ПЫЛИ
СОХРАНЯЙТЕ ХОЛОДНУЮ УВЕРЕННОСТЬ
Автоматический поворот экрана | Да |
---|---|
Аудио | MP3, стереодинамики |
Бесконтактная оплата | есть |
Вес товара | 186 г |
Влагозащита | Да |
Высота товара | 164.2 мм |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Да |
Датчик отпечатка пальцев | Да |
Датчик приближения | Да |
Датчик распознавания лица | Да |
Диагональ экрана | 6.78 |
Емкость аккумулятора | 4600 мАч |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, IRDA, NFC |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество основных камер | 3 |
Количество ядер процессора | 8 |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Модуль основной камеры | Широкоугольная камера, Сверхширокоугольная, Макро |
Навигация | BeiDou, Galileo, Глонасс, GPS, QZSS |
Оперативная память | 12 ГБ |
Операционная система | Android 13 |
Основная камера | 50 МП F/1.80, сверхширокоугольная 8 МП F/2.20, макро 2 МП |
Память | 256 ГБ |
Плотность пикселей на дюйм (PPI) | 453 |
Поддержка карт памяти | нет |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 778G, 2.40 ГГц |
Разрешение экрана | 2800х1260 |
Режим полета | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Соотношение сторон | 20:9 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Тип аккумулятора | несъёмный Li-Polymer |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Тип экрана | цветной AMOLED, сенсорный |
Фонарик | Да |
Фотовспышка | тыльная |
Фронтальная камера | есть, 50 МП |
Функции основной фотокамеры | автофокус |
Функция быстрой зарядки | Да |
Цифровой компас | Да |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Ширина товара | 74.3 мм |
- Нет отзывов об этом товаре.
- Еще не было вопросов
Теги:Vivo,Vivo V29,Смартфоны Vivo